Noms |
Né |
Décédé |
| VAN ASBROECK | ||
| MarieC | né 10 Nov 1883 | décédé 2 Jul 1956 |
| PaulinaC | né 19 Nov 1836 | décédé 12 Mai 1926 |
| VAN BIJSTERVELD | ||
| ProsperC | né 28 Aoû 1933 | |
| VAN CAMPENHOUT | ||
| JosephinaC | ||
| Maria TheresaC | né 1806 | |
| VAN CAPPELLEN | ||
| AntoniusC | né 1720 | décédé 17 Jul 1783 |
| Peter JanC | ||
| VAN DE VELDE | ||
| ElisabethC | né 1748 | décédé 7 Aoû 1815 |
| VAN DEN BALCK | ||
| JanP | ||
| JosinaC | bap.3 Fév 1683 | décédé 26 Déc 1745 |
| VAN DEN BRANDE | ||
| Joanna Maria CatharinaP | ||
| VAN DEN BRANDEN | ||
| MariaC | ||
| VAN DEN BROECK | ||
| Maria JudocaC | ||
| VAN DER NIMMEN | ||
| Catharina SeraphinaC | ||
| VAN DER PERRE | ||
| Celestine AnnaC | ||
| VAN DER TRAPPEN | ||
| ElisabethC | né 23 Sep 1770 | décédé 29 Avr 1835 |
| PetrusP | ||
| VAN DER WEERDEN | ||
| JoannesC | ||
| VAN HEMELRYCK | ||
| JosineC | né 1780 | décédé 17 Mai 1851 |
| VAN HEYMBEECK | ||
| CatharinaC | ||
| VAN HUMBEEK | ||
| ElisabethaC | né 1790 | |
| VAN MOER | ||
| Joanna MariaC | décédé 4 Jun 1777 | |
| VAN RODE | ||
| Anna PaulinaC | né 23 Fév 1833 | décédé 9 Nov 1916 |
| Maria (Virginia)C | né 5 Sep 1873 | |
| VAN SEGHBROECK | ||
| Maria LudovicaC | ||
| VAN SWANEVELT | ||
| AnnaC | ||
| VAN WALEM | ||
| Joannes BaptistC | ||
| VAN WIN | ||
| GuilielmusC | né 1834 | décédé 1 Jun 1894 |
| VANDEVELDE | ||
| PaulC | né 11 Nov 1945 | |
| VERBELEN | ||
| Maria PhilippinaC | né 15 Jun 1939 | |
| VERCAEREN | ||
| Joannes BaptistC | ||
| VERCAMMEN | ||
| An.C | ||
| VERHAEGEN | ||
| Anna MariaC | né 1794 | décédé 6 Mai 1824 |
| HendrikC | ||
| VERHEUGT | ||
| Joanna MariaP | ||
| VERHEYDEN | ||
| AnnaC,P | bap.23 Mai 1725 | décédé 14 Avr 1806 |
| VERHEZEN | ||
| PaulC |