Nombres |
Nacimiento |
Defunción |
| VAN ASBROECK | ||
| MarieC | nació 10 Nov 1883 | falleció 2 Jul 1956 |
| PaulinaC | nació 19 Nov 1836 | falleció 12 May 1926 |
| VAN BIJSTERVELD | ||
| ProsperC | nació 28 Ago 1933 | |
| VAN CAMPENHOUT | ||
| JosephinaC | ||
| Maria TheresaC | nació 1806 | |
| VAN CAPPELLEN | ||
| AntoniusC | nació 1720 | falleció 17 Jul 1783 |
| Peter JanC | ||
| VAN DE VELDE | ||
| ElisabethC | nació 1748 | falleció 7 Ago 1815 |
| VAN DEN BALCK | ||
| JanP | ||
| JosinaC | bzo. 3 Feb 1683 | falleció 26 Dic 1745 |
| VAN DEN BRANDE | ||
| Joanna Maria CatharinaP | ||
| VAN DEN BRANDEN | ||
| MariaC | ||
| VAN DEN BROECK | ||
| Maria JudocaC | ||
| VAN DER NIMMEN | ||
| Catharina SeraphinaC | ||
| VAN DER PERRE | ||
| Celestine AnnaC | ||
| VAN DER TRAPPEN | ||
| ElisabethC | nació 23 Sep 1770 | falleció 29 Abr 1835 |
| PetrusP | ||
| VAN DER WEERDEN | ||
| JoannesC | ||
| VAN HEMELRYCK | ||
| JosineC | nació 1780 | falleció 17 May 1851 |
| VAN HEYMBEECK | ||
| CatharinaC | ||
| VAN HUMBEEK | ||
| ElisabethaC | nació 1790 | |
| VAN MOER | ||
| Joanna MariaC | falleció 4 Jun 1777 | |
| VAN RODE | ||
| Anna PaulinaC | nació 23 Feb 1833 | falleció 9 Nov 1916 |
| Maria (Virginia)C | nació 5 Sep 1873 | |
| VAN SEGHBROECK | ||
| Maria LudovicaC | ||
| VAN SWANEVELT | ||
| AnnaC | ||
| VAN WALEM | ||
| Joannes BaptistC | ||
| VAN WIN | ||
| GuilielmusC | nació 1834 | falleció 1 Jun 1894 |
| VANDEVELDE | ||
| PaulC | nació 11 Nov 1945 | |
| VERBELEN | ||
| Maria PhilippinaC | nació 15 Jun 1939 | |
| VERCAEREN | ||
| Joannes BaptistC | ||
| VERCAMMEN | ||
| An.C | ||
| VERHAEGEN | ||
| Anna MariaC | nació 1794 | falleció 6 May 1824 |
| HendrikC | ||
| VERHEUGT | ||
| Joanna MariaP | ||
| VERHEYDEN | ||
| AnnaC,P | bzo. 23 May 1725 | falleció 14 Abr 1806 |
| VERHEZEN | ||
| PaulC |